Bæredygtigt byggeri
Bæredygtighed er et begreb, som tolkes forskelligt i forskellige sammenhænge. Alment kendt kan bæredygtighed dog defineres ud fra tre elementer: social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed.
Med Idealcombi’s vinduer og yderdøre er der fokus på både social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Idealcombi bidrager til det bæredygtige byggeri.
Et dokumenteret bæredygtigt byggeri kan i Danmark opnås med en bæredygtigheds-certificering som eksempelvis DGNB
DGNB-certificeret byggeri
DGNB for bygninger har afsæt i en vurdering af de tre alment kendte temaer inden for bæredygtighed og hertil suppleres med en vurdering af teknik, proces og området. Hvert tema består af en række kriterier, som benyttes til at evaluere kvaliteten af det bæredygtige byggeri.
Den grundlæggende vægtning af bæredygtighedstemaerne i DGNB fordeler sig på følgende måde:
Proces kvalitet | 12,5% |
Miljø kvalitet | 22,5% |
Økonomisk kvalitet | 22,5% |
Social kvalitet | 22,5% |
Teknisk kvalitet | 15,0% |
Områdets kvalitet | 5,0% |
DGNB-certificeringen kræver dokumentation for opfyldelse af kriterierne. Med vinduer og yderdøre fra Idealcombi bidrager man til at opnå point i en DGNB-certificering. Nogle oplysninger er tilgængelige via tilbud/ordre eller via idealcombi.dk mens andre oplysninger kan rekvireres hos sælger.
Her er et overblik over de kriterier som Idealcombi kan bidrage til.
Kvalitet | Kriterienavn | Idealcombi bidrag | |
Proces | PRO1.5 | Vejledning om vedligehold og brug af bygningen | For vejledning om vedligehold og brug, se Idealcombi’s Montage- og Brugervejledning, montage.idealcombi.dk. Ved udarbejdelse af en BIM-model kan Idealcombi’s BIM-objekter for de forskellige produktserier med fordel anvendes, se idealcombi.dk/vinduer-erhverv/teknisk/revit-bim. |
PRO2.2 | Dokumentation af kvalitet i udførelsen | Dokumentation for bestilte vinduer og døre fremgår af tilbud/ordrebekræftelse. CE-mærker og ydeevnedeklarationer findes her: idealcombi.dk/ce-maerkning. |
|
PRO2.4 | Brugerkommunikation | Vejledning om vinduers funktioner m.m. er tilgængelig i Idealcombi’s Montage- og Brugervejledning, se montage.idealcombi.dk. | |
Miljø | ENV1.1 | Livscyklusvurdering (LCA) | Informationer om materialemængder er nødvendige, for at kan udarbejde en LCA. Idealcombi’s Materiale-specifikationer kan rekvireres hos sælger. |
ENV1.3 | Ansvarsbevidst ressourceindvinding | Idealcombi’s FSC®-certifikat findes her: idealcombi.dk/om-idealcombi/miljoe/kvalitetssikring-og-certifikater. | |
Økonomisk | ECO1.1 | Totaløkonomi (LCC) | Vinduer og døres levetid fastlægges i henhold til DGNB-manualens metode. |
ECO2.2 | Robusthed | Idealcombi's vinduer og yderdøres levetid afhænger bl.a. af at Montage- og Brugervejledningen følges, se montage.idealcombi.dk. | |
Social | SOC1.1 | Termisk komfort | U-værdi og g-værdi fremgår af tilbuddet/ordrebekræftelsen og energioversigten. |
SOC1.3 | Akustisk klima | Idealcombi har fået udført en række eksterne test af vinduers lydreduktionsevne. Ydermere har Idealcombi adgang til eksterne testrapporter for en række ruders lydreduktionsevne. Lyddata kan rekvireres hos sælger. |
|
SOC1.4 | Visuel komfort | Rudeværdier fremgår af rudedatablade, som kan rekvireres hos sælger. | |
Teknisk | TEC1.1 | Brandsikring og sikkerhed | Idealcombi producerer vinduer med redningsåbninger. |
TEC1.3 | Klimaskærmens kvalitet | U-værdi fremgår af tilbuddet/ordrebekræftelsen og energioversigten. | |
TEC1.5 | Design for vedligehold og rengøringsvenlighed | Idealcombi tilbyder forskellige typer af opluk, hvor det inde fra er muligt at klare den udvendige vinduespudsning. Idealcombi's vinduer og yderdøre vedligeholdes iht. Idealcombi's Montage- og Brugervejledning, se montage.idealcombi.dk. |
|
TEC1.8 | Dokumentation med miljøvaredeklarationer (EPD) | Branchemiljøvaredeklarationer for typiske danske vinduer og tilhørende datafiler til implementering i LCAbyg er tilgængelige på vinduesindustrien.dk. |
Idealcombi 2021
Læs mere om, hvordan Idealcombi forholder sig til miljø: